โครงการที่ส่งเข้าประกวด
กิจกรรมประจำปี
ประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (Show&Share ๒๐๒๕)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และโค้ดดิ้ง
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะที่จำเป็นในอนาคต (NextGen Coding & Electronics)”
โครงงานที่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๔๐ โครงงาน
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนโครงงาน หลังจากพิจารณาโครงงานแล้ว
| ลำดับ | ระดับชั้น | ชื่อโครงงาน | โรงเรียน | งบประมาณ ที่เสนอขอ (บาท) | งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท) |
| ๑ | ประถม | โครงงาน เครื่องคัดแยกขยะประเภทขวดอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์ | โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ (ประถมศึกษา) จ.พิษณุโลก | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๒ | ประถม | การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของพืชผักต่างชนิดภายใต้สภาวะอากาศและความชื้นที่วัดได้ด้วยระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) | โรงเรียน ตชด ห้วยเหมือง จ.ชุมพร | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๓ | ประถม | โครงงานผู้พิทักษ์ป่า | โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) กรุงเทพมหานคร | ๕,๘๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๔ | ม.ต้น | โครงงานชุดสาธิตห้องเรียนอัจฉริยะ | โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชมรม ๙ สามคมจีนฯ จ.บุรีร้มย์ | ๕๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๕ | ม.ต้น | โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติ | โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๖ | ม.ต้น | โครงงานระบบควบคุมพลังงานอัจฉริยะในห้องเรียน | โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ | ๔,๑๕๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๗ | ม.ต้น | โครงงานระบบควบคุมความชื้นในเรือนเพาะเห็ดด้วยไมโครบิต. | โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ | ๔,๑๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๘ | ม.ต้น | โครงงานระบบเครื่องบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติด้วยไมโครบิต | โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จ.ศรีสะเกษ | ๔,๓๒๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๙ | ม.ต้น | โครงงานถังขยะแยกวัตถุอัติโนมัติ | โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ จ.ศรีสะเกษ | ๕๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๑๐ | ม.ปลาย | โครงงานเพื่อนคู่ใจนักแยกขยะ | โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๑ | ม.ปลาย | โครงงานการพัฒนาระบบปรับคุณภาพน้ำทิ้งของโรงอาหารภายในโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โดยใช้กระบวนการ Electrocoagulation | โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๒ | ม.ปลาย | โครงงานการพัฒนาเรือเก็บขยะสำหรับแหล่งน้ำนิ่งในโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษาโดยการประมวลผลภาพด้วย AI เพื่อจำแนกประเภทขวดน้ำพลาสติกและขยะทั่วไป | โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๓ | ม.ปลาย | โครงงานระบบดูแลการเพาะเมล็ดสักด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัวและ AI เพื่ออัตราการงอกสูงสุด | โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จ.แม่ฮ่องสอน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๔ | ม.ปลาย | โครงงานอควาโปรนิกส์อัจฉริยะด้วยพลังงานสะอาดและปัญญาประดิษฐ์ | โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม จ.แพร่ | ๓,๙๓๕ | ๓,๕๐๐ |
| ๑๕ | ม.ปลาย | โครงงานระบบลดกลิ่นในฟาร์มไก่แบบอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดกลิ่นและการพ่น EM | โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐ |
| ๑๖ | ม.ปลาย | โครงงานเครื่องย่อยเศษอาหาร ลดขยะ | โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ จ.น่าน | ๖,๗๕๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๗ | ม.ปลาย | โครงงานระบบควบคุมศัตรูพืชอัตโนมัติ สำหรับการปลูกผักไร้ดินด้วยการประมวลผลภาพและความเคลื่อนไหว โดยใช้ AI | โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จ.เชียงใหม่ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๘ | ม.ปลาย | โครงงานระบบอนุบาลลูกไก่อัจฉริยะด้วย IoT และ AI เพื่อเพิ่มอัตรารอดและประหยัดพลังงาน | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๑๙ | ม.ปลาย | โครงงานโรงเรือนไก่ไข่ครบวงจร | โรงเรียนสองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๐ | ม.ปลาย | โครงงานนวัตกรรมกังหันน้ำอัจฉริยะพลังงานสะอาดเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในบ่อ | โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๑ | ม.ปลาย | โครงงานระบบปุ๋ยหมักไม่พลิกกองอัจฉริยะ | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๒ | ม.ปลาย | โครงงานการสร้างระบบอควาโปนิกส์อัจฉริยะสำหรับเกษตรกรรมแบบยั่งยืน | โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน | ๕,๒๗๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๓ | ม.ปลาย | โครงงานเครื่องจัดการขยะอัจฉริยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน | โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จ.เชียงใหม่ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๔ | ม.ปลาย | โครงงานระบบดูแลแปลงผักอัจฉริยะ | โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต จ.น่าน | ๓,๘๐๐ | ๓,๘๐๐ |
| ๒๕ | ม.ปลาย | โครงงานถังขยะอัจฉริยะนักวิ่ง | โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ | ๔,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๒๖ | ม.ปลาย | โครงงานหมวกอัจฉริยะนำทาง | โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก | ๔,๖๔๗ | ๔,๕๐๐ |
| ๒๗ | ม.ปลาย | โครงงานต้นแบบตู้แลกแต้ม อัตโนมัติ | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี | ๔,๗๐๗ | ๔,๕๐๐ |
| ๒๘ | ม.ปลาย | โครงงานระบบเก็บน้ำฝนพลังงานหมุนเวียนสำหรับครัวเรือน | โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก | ๕๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๒๙ | ม.ปลาย | โครงงาน Smart Solar Bin ถังขยะพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม | โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส | ๗,๑๙๘ | ๕,๐๐๐ |
| ๓๐ | ม.ปลาย | โครงงานระบบวิเคราะห์สุขภาพพืชอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรยั่งยืน | โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส | ๖,๖๗๕ | ๕,๐๐๐ |
| ๓๑ | ม.ปลาย | “โครงงานประดิษฐ์ ระบบ AI วินิจฉัยโรคเพื่อการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์มะจานูแห่งปัตตานี | โรงเรียนธรรมพิทยาคาร จ.ปัตตานี | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| ๓๒ | ม.ปลาย | โครงงานการพัฒนาระบบควบคุมและผสมสารละลายธาตุอาหารอัตโนมัติสำหรับผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำวน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี | ๕,๙๐๑ | ๕,๐๐๐ |
| ๓๓ | ม.ปลาย | โครงงาน AI วิเคราะห์การใช้ไฟในโรงเรียนและแนะนำวิธีประหยัดพลังงาน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี | ๒๘๙๐ | ๒,๘๐๐ |
| ๓๔ | ม.ปลาย | โครงงานระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการกินของนักเรียนชั้นอนุบาลจากอาหารที่เหลือตอนกลางวัน | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี | ๔,๗๓๙ | ๔,๕๐๐ |
| ๓๕ | ม.ปลาย | โครงงานเครื่องคาดคะเนภาวะวิตกกังวล | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี | ๒,๕๙๔ | ๒,๕๐๐ |
| ๓๖ | ม.ปลาย | โครงงาน GreenEye แยกขยะให้โลกสวย | โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ | ๔,๓๕๐ | ๔,๓๐๐ |
| ๓๗ | ม.ปลาย | โครงงานระบบฟาร์มยั่งยืนตามเเนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา | ๕,๔๐๗ | ๕,๐๐๐ |
| ๓๘ | ม.ปลาย | โครงงานระบบการจัดการของเสียในบ่อเลี้ยงปลาทับทิมด้วย AI | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา | ๔,๔๓๐ | ๔,๔๐๐ |
| ๓๙ | ม.ปลาย | โครงงานระบบตรวจสภาพอากาศอัจฉริยะในห้องเรียน | โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ จ.ยะลา | ๔,๘๕๑ | ๔,๘๐๐ |
| ๔๐ | ม.ปลาย | โครงงานตู้เพาะเมล็ดพันธ์ุข้าวอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี | ๔,๙๘๑ | ๔,๙๐๐ |
| ๔๑ | ม.ต้น | โครงงานเครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ | โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.นครปฐม | ๕,๑๗๕ | ๕,๐๐๐ |
| ๔๒ | ม.ต้น | โครงงานระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะด้วย AI เพื่อโลกสีเขียว | โรงเรียนวัดน้ำไคร้วิทยา จ.น่าน | ๔,๙๙๕ | ๔,๕๐๐ |
| ๔๓ | ม.ต้น | โครงงานแบบจำลองเครื่่องรดนํ้าอัตโนมัติ | โรงเรียนวัดบุญยืน จ.น่าน | ๔,๐๗๙ | ๔,๐๐๐ |
| ๔๔ | ม.ต้น | โครงงานเครื่องให้อาหารสัตว์อัจฉริยะด้วย AI อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์ | โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส | ๖,๖๘๔ | ๔,๕๐๐ |
| ๔๕ | ม.ต้น | โครงงานถังขยะสะสมแต้ม nextgen ในโรงเรียน | โรงเรียนต้นตันหยง จ.นราธิวาส | ๖,๕๓๓ | ๕,๐๐๐ |
| ๔๖ | ม.ต้น | โครงงานระบบ Smart Watering Station สำหรับแปลงผักของนักเรียน | โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๔๗ | ม.ต้น | โครงงาน KidBright ai เพื่อโลกสีเขียว | โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จ.ศรีสะเกษ | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๔๘ | ม.ต้น | โครงงานราวตากผ้าอัจฉริยะ | โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ | ๓,๒๒๑ | ๓,๐๐๐ |
| ๔๙ | ม.ปลาย | โครงงานระบบตรวจจับควันอัจฉริยะเพื่อป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน | โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา จ.เชียงราย | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |
| ๕๐ | ม.ปลาย | โครงงานเครื่องอบแห้งอัจฉริยะ | โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก | ๕,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ |
| ๕๑ | ม.ปลาย | โครงงาน เครื่องฟอกอากาศ | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี | ๔,๒๒๐ | ๔,๒๐๐ |
| ๕๒ | ม.ปลาย | โครงงาน Smart Floc: นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี | ๔,๗๗๐ | ๔,๗๐๐ |
| ๕๓ | ม.ปลาย | โครงงานเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออง | โรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จ.สิงห์บุรี | ๔,๔๐๐ | ๔,๔๐๐ |
| ๕๔ | ม.ปลาย | โครงงานหุ่นยนต์กวาดฝุ่นอัตโนมัติ | โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ |
โครงงานที่ต้องปรับปรุงข้อเสนอโครงงาน จำนวน ๒๒ โครงงาน
สำหรับโครงงานที่ต้องปรับปรุงข้อเสนอ ให้แก้ไขตามคำแนะนำของวิทยากร
แล้วส่งไปที่ https://forms.gle/LqKS3E8PTZsJif4p8 ให้แล้วเสร็จก่อนวันอบรม
โดยกรุณาตั้งชื่อไฟล์ ชื่อโครงงาน_ชื่อ โรงเรียน_ฉบับปรับปรุง
ตัวอย่าง โครงงานเครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัติ อนุบาลไผทวิทยา_ฉบับปรับปรุง
| ลำดับ | ระดับชั้น | ชื่อโครงงาน | โรงเรียน | งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) | งบประมาณที่ได้รับ |
| ๑ | ม.ต้น | โครงงาน“จมูกอัจฉริยะ” ลดกลิ่นกองปุ๋ยหมักด้วย AI และ GoGo Board | โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน | ๕,๐๐๐ | ปรับปรุง |
| ๒ | ม.ต้น | โครงงานเครื่องลดฝุ่นละอองและอุณหภูมิในอากาศ | โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ จ.ศรีสะเกษ | ๕,๐๐๐ | ปรับปรุง |
| ๓ | ม.ปลาย | โครงงานน้ำมา เซ็นเซอร์ดุ้ง | โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก | ๓,๘๐๔ | ปรับปรุง |
| ๔ | ม.ปลาย | โครงงานเครื่องวัดคุณภาพในอากาศ | โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก | ๕,๐๐๐ | ปรับปรุง |
| ๕ | ม.ต้น | โครงงานไม้เท้าอัจฉริยะ | โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.นครนายก | ๕,๐๐๐ | ปรับปรุง |
| ๖ | ม.ปลาย | โครงงานระบบระบายความร้อนของบ้านด้วยน้ำหมุนเวียน | โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก | ๓,๙๐๐ | ปรับปรุง |
| ๗ | ม.ปลาย | โครงงานระบบควบคุมคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ฝุ่นและก๊าซในเครื่องฟอกอากาศ | โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก | ๕,๐๐๐ | ปรับปรุง |
| ๘ | ม.ปลาย | โครงงานเสาไฟอัจฉริยะ | โรงเรียนธรรมพิทยาคาร จ.ปัตตานี | ๕,๐๐๐ | ปรับปรุง |
โครงงานที่กำลังพิจารณา จำนวน ๕ โครงงาน
| ลำดับ | ระดับชั้น | ชื่อโครงงาน | โรงเรียน | งบประมาณ ที่เสนอขอ (บาท) | |
| ๑ | ม.ปลาย | โครงงาน AI ตรวจตะกอนน้ำ | ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนนครสวรรค์ | ๓,๓๐๐ | |
| ๒ | ม.ปลาย | โครงงาน FeedyCat: ระบบป้อนอาหารอัตโนมัติ เพื่อความสุขของเพื่อนสี่ขา | ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนนครราชสีมา | ๕,๐๐๐ | |
| ๓ | ม.ปลาย | โครงการให้อาหารไก่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง | ๒,๑๕๐ | |
| ๔ | ม.ปลาย | โครงการตรวจสอบบ่อน้ำพัก(ดักไขมัน) | ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง | ๖,๓๘๐ | |
| ๕ | ม.ต้น | โครงงานเครื่องจ่ายแชมพูอัตโนมัติเพื่อความเท่าเทียม | ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จ.นครปฐม | ๑,๙๓๐ |
โครงงานที่ไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน ๑๑ โครงงาน
| ลำดับ | ระดับชั้น | ชื่อโครงงาน | โรงเรียน |
| ๑ | ม.ต้น | โครงงานเกษตรแนวตั้งอัจฉริยะ ลดคาร์บอน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน | โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ |
| ๒ | ม.ต้น | โครงงานระบบ AI จัดการพลังงานแสงสว่างอัจฉริยะ | โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี |
| ๓ | ม.ต้น | โครงงานระบบเปิดปิดไฟด้วยเสียงตบมือ | โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา จ.ศรีสะเกษ |
| ๔ | ม.ปลาย | โครงงานแผนที่แนวป้องกันไฟป่า | โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน |
| ๕ | ม.ปลาย | โครงงานงานระดับจักรวาล | โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จ.แม่ฮ่องสอน |
| ๖ | ม.ปลาย | โครงงานไฮโดรมัช: ระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีควบคุมความชื้น | โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน |
| ๗ | ม.ปลาย | โครงงานระบบ AI ต้นไม้ผู้พิทักษ์อากาศบริสุทธิ์ | โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน |
| ๘ | ม.ปลาย | โครงงานระบบสปริงเกลอร์อัตโนมัติตรวจวัดสภาพอากาศและดิน | โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ |
| ๙ | ม.ปลาย | โครงงานเครื่องพ่นไอน้ำกรองอากาศอัตโนมัติ | โรงเรียนบากงพิทยา จ.ปัตตานี |
| ๑๐ | ม.ปลาย | โครงงานสมาร์ทฟร์าม | โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา จ.ศรีสะเกษ |
| ๑๑ | ม.ปลาย | โครงงานวัดปลอดภัยใจสงบ | โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา จ.ศรีสะเกษ |